Samling
13:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Elitserien Dam | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 0 | 0 | 74 | 3 | 71 | 14 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 49 | 14 | 35 | 9 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 29 | 14 | 15 | 7 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 42 | -21 | 7 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 29 | -13 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 28 | 25 | 3 | 4 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 40 | -23 | 3 | |
6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 32 | -20 | 1 | |
5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 55 | -47 | 1 |
Kommentarer