Samling
05:30, Åby isstadion
Anmälan är öppen för alla i laget.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Elitserien Dam | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 0 | 1 | 49 | 17 | 32 | 10 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 43 | 15 | 28 | 10 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 43 | 22 | 21 | 8 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 37 | 23 | 14 | 7 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 19 | 3 | 7 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 35 | -10 | 4 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 37 | -25 | 2 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 72 | -63 | 0 |
Kommentarer