Samling
15:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 1 Div 1 Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 0 | 1 | 77 | 23 | 54 | 20 | |
11 | 8 | 2 | 1 | 71 | 34 | 37 | 18 | |
10 | 7 | 2 | 1 | 77 | 33 | 44 | 16 | |
10 | 7 | 1 | 2 | 70 | 37 | 33 | 15 | |
12 | 7 | 1 | 4 | 65 | 63 | 2 | 15 | |
10 | 7 | 0 | 3 | 62 | 30 | 32 | 14 | |
12 | 5 | 3 | 4 | 59 | 52 | 7 | 13 | |
11 | 3 | 2 | 6 | 39 | 73 | -34 | 8 | |
12 | 2 | 1 | 9 | 53 | 82 | -29 | 5 | |
12 | 1 | 2 | 9 | 41 | 77 | -36 | 4 | |
12 | 2 | 0 | 10 | 38 | 100 | -62 | 4 | |
11 | 1 | 0 | 10 | 33 | 81 | -48 | 2 |
Kommentarer