Dela nyhet
Seger med 3-1 borta mot Sunvära SK!
2 feb 2023 0 kommentarer

Det blev seger med 3-1 borta mot Sunvära SK efter 1-1 i paus.
Målskyttar: Jonas Trysberg, Erik Sundling, Eric Strömberg
I och med segern klättrar laget i den haltande och jämna toppstriden. Nästa match är på söndag mot Blåsut/Vänersborg BK som ligger på samma poäng och är ett av lagen som kämpar om kvalplatserna till Allsvenskan.
Tabellen just nu:
Lag | Spelat | V | O | F | Mål | Poäng |
1. SK Höjden | 12 | 10 | 1 | 1 | 82-28 | 21 |
2. Kungälv Bandy | 12 | 9 | 2 | 1 | 78-35 | 20 |
3. Lidköpings AIK U | 10 | 7 | 2 | 1 | 77-33 | 16 |
4. Mölndal Bandy | 11 | 8 | 0 | 3 | 65-31 | 16 |
5. Blåsuts BK | 11 | 7 | 2 | 2 | 75-42 | 16 |
6. Gripen Trollhättan BK U | 12 | 7 | 1 | 4 | 65-63 | 15 |
7. Borås Bandy | 12 | 5 | 3 | 4 | 59-52 | 13 |
8. Sunvära SK | 12 | 3 | 2 | 7 | 40-76 | 8 |
9. IFK Vänersborg | 13 | 2 | 1 | 10 | 54-89 | 5 |
10. Åby/Tjureda IF B | 12 | 1 | 2 | 9 | 41-77 | 4 |
11. Surte Wildcats | 12 | 2 | 0 | 10 | 38-100 | 4 |
12. Kungälvs SK | 11 | 1 | 0 | 10 | 33-81 | 2 |
Kommentarer