Samling
11:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
| U17 Nationell | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 0 | 0 | 129 | 19 | 110 | 22 | |
| 12 | 10 | 0 | 2 | 109 | 44 | 65 | 20 | |
| 12 | 7 | 1 | 4 | 86 | 55 | 31 | 15 | |
| 13 | 7 | 0 | 6 | 82 | 89 | -7 | 14 | |
| 11 | 6 | 0 | 5 | 90 | 59 | 31 | 12 | |
| 10 | 5 | 1 | 4 | 48 | 49 | -1 | 11 | |
| 10 | 5 | 1 | 4 | 50 | 52 | -2 | 11 | |
| 10 | 4 | 0 | 6 | 57 | 67 | -10 | 8 | |
| 13 | 3 | 1 | 9 | 66 | 125 | -59 | 7 | |
| 10 | 2 | 0 | 8 | 23 | 79 | -56 | 4 | |
| 12 | 0 | 0 | 12 | 31 | 133 | -102 | 0 |
Kommentarer