Samling
18:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Senior Div 2 Sydväst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 68 | 9 | 59 | 12 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 40 | 38 | 2 | 8 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 24 | -8 | 4 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 23 | -12 | 2 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 27 | -15 | 2 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 42 | -26 | 2 |
Kommentarer