Samling
19:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 2 - Sydväst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 5 | 20 | 4 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 2 | 20 | 4 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 | -6 | 2 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 23 | -16 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 22 | -19 | 0 |
Kommentarer