Samling
15:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 2 Sydväst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 9 | 19 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 9 | 13 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | 4 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 24 | -3 | 4 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 25 | -6 | 4 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 22 | -7 | 4 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 19 | -11 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 29 | -17 | 0 |
Kommentarer