Samling
16:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 2 Sydväst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 9 | 1 | 2 | 76 | 35 | 41 | 19 | |
10 | 9 | 0 | 1 | 90 | 25 | 65 | 18 | |
11 | 6 | 1 | 4 | 64 | 44 | 20 | 13 | |
10 | 6 | 0 | 4 | 52 | 64 | -12 | 12 | |
11 | 4 | 1 | 6 | 49 | 48 | 1 | 9 | |
11 | 3 | 1 | 7 | 38 | 57 | -19 | 7 | |
12 | 3 | 0 | 9 | 29 | 82 | -53 | 6 | |
11 | 2 | 0 | 9 | 37 | 80 | -43 | 4 |
Kommentarer